十二款智能家電電源經(jīng)典芯片及方案
- DEMO規(guī)格
- BOM成本核算
12V/1.5A智能家電應(yīng)用方案
概述 該方案提供了一種基于PN8149設(shè)計(jì)輸出12V/1.5A的開(kāi)關(guān)電源。
| 特征 輸入電壓:90~265V 輸出功率:18W 輸出電壓:12V 輸出電流:1.5A |
電源原理圖
PCB及Demo實(shí)物圖
測(cè)試數(shù)據(jù)
序號(hào) | 元件標(biāo)號(hào) | 元件名稱 | 元件規(guī)格 | 封裝尺寸 | 數(shù)量 | 加工類(lèi)型 | 元/件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C1 | 陶瓷電容 | 1KV/1.0nF | DIP 腳距5.0mm | 1 | ||
2 | C2 | 陶瓷電容 | 50V/1.0nF | SMD 0805 | 1 | ||
3 | C3 | 陶瓷電容 | 50V/10.0nF | SMD 0805 | 1 | ||
4 | C4 | 陶瓷電容 | 100V/1.0nF | SMD 0805 | 1 | ||
5 | C5 | 陶瓷電容 | 50V/33.0nF | SMD 0805 | 1 | ||
6 | C6 | 陶瓷電容 | N.A. | SMD 0805 | 1 | ||
7 | CX1 | X安規(guī)電容 | 275V/0.33uF | DIP 腳距10.0mm | 1 | ||
8 | CY1 | Y1安規(guī)電容 | 400V/2.2nF | DIP 腳距10.0mm | 1 | ||
9 | EC1 | 電解電容 | 400V/33uF | Φ 13.0*20 | 1 | ||
10 | EC2 | 電解電容 | 50V/22uF | Φ 5*11 | 1 | ||
11 | EC3 | 電解電容 | 25V/680uF | Φ 10*16 | 1 | ||
12 | EC4 | 電解電容 | 25V/470uF | Φ 8*11 | 1 | ||
13 | D1 | 二極管 | M7 | SMD DO-214AC | 1 | ||
14 | D2 | 二極管 | M7 | SMD DO-214AC | 1 | ||
15 | D3 | 二極管 | M7 | SMD DO-214AC | 1 | ||
16 | D4 | 二極管 | M7 | SMD DO-214AC | 1 | ||
17 | D5 | 二極管 | M7 | SMD DO-214AC | 1 | ||
18 | D6 | 二極管 | 1N4007 | DIP DO-41 | 1 | ||
19 | D7 | 肖特基 | SB560 | DIP DO-201 | 1 | ||
20 | D8 | 肖特基 | SB560 | DIP DO-201 | 1 | ||
21 | F1 | 保險(xiǎn)絲 | T3.15A/250V | DIP 腳距5.0mm | 1 | ||
22 | L1 | 電感 | 20mH | UU9.8 | 1 | ||
23 | L2 | 電感 | 1uH | DIP 3.5*9mm | 1 | ||
24 | L3 | 電感 | 100uH | DIP T9*5*3 | 1 | ||
25 | R1 | 電阻 | 1.2MΩ | SMD 1206 | 1 | ||
26 | R2 | 電阻 | 1.2MΩ | SMD 1206 | 1 | ||
27 | R3 | 電阻 | 390KΩ | SMD 1206 | 1 | ||
28 | R4 | 電阻 | 390KΩ | SMD 1206 | 1 | ||
29 | R5 | 電阻 | 0Ω | SMD 0805 | 1 | ||
30 | R6 | 電阻 | 6.8Ω | SMD 0805 | 1 | ||
31 | R7A | 電阻 | 1.8Ω | SMD 1206 | 1 | ||
32 | R7B | 電阻 | 1.2Ω | SMD 1206 | 1 | ||
33 | R7 | 電阻 | 100Ω | SMD 1206 | 1 | ||
34 | R8 | 電阻 | 100Ω | SMD 1206 | 1 | ||
35 | R9 | 電阻 | 1KΩ | SMD 0805 | 1 | ||
36 | R10 | 電阻 | 10KΩ | SMD 0805 | 1 | ||
37 | R11 | 電阻 | 10KΩ | SMD 0805 | 1 | ||
38 | R12 | 電阻 | 39KΩ | SMD 0805 | 1 | ||
39 | R13 | 電阻 | 10KΩ | SMD 0805 | 1 | ||
40 | R14 | 電阻 | N.A. | SMD 0805 | 1 | ||
41 | T1 | 變壓器 | EF20 | 臥式 5+5 | 1 | ||
42 | U1 | IC | PN8149 | DIP-7 | 1 | ||
43 | U2 | 光耦 | PC817 | DIP-4 | 1 | ||
44 | U3 | 基準(zhǔn) | TL431 | SOT-23 | 1 | ||
45 | VR1 | 壓敏電阻 | 10D471 | DIP 腳距7.5mm | 1 |
成本核算:
清單成本統(tǒng)計(jì)
元件成本 | 件 | 元 | ||
貼片加工成本 | 件 | 元 | ||
插件加工成本 | 件 | 元 | ||
總成本 | 元 |
1、成本核算可以幫您更便捷的計(jì)算出Demo成本。
2、您只需選折加工類(lèi)型,并填寫(xiě)器件的單價(jià),點(diǎn)擊確認(rèn)提交,系統(tǒng)將自動(dòng)為您核算成本。
3、您也可以根據(jù)自己的實(shí)際需要修改單價(jià)價(jià)格來(lái)進(jìn)行計(jì)算。
2、您只需選折加工類(lèi)型,并填寫(xiě)器件的單價(jià),點(diǎn)擊確認(rèn)提交,系統(tǒng)將自動(dòng)為您核算成本。
3、您也可以根據(jù)自己的實(shí)際需要修改單價(jià)價(jià)格來(lái)進(jìn)行計(jì)算。