Classic Demo For Charge
- DEMO Spec
- BOM Cost
12V/1A適配器應(yīng)用方案
概述 該方案基于PN8611的12V1A適配器方案,在BOM精簡(jiǎn)至21顆元器件的情況下,方案依然可滿足CoC V5 Tier 2能效要求且安規(guī)、EMC余量充足,實(shí)乃應(yīng)對(duì)12V1A適配器激烈競(jìng)爭(zhēng)中的一把利刃。
| 特征 輸入電壓:90~264V全電壓 輸出功率:12W 輸出電壓:12V 輸出電流:1A |
電源原理圖
PCB及Demo實(shí)物圖
測(cè)試數(shù)據(jù)
No. | RefDes | Part | Description | Package | Count | Soldering | unit cost |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D1 | 整流二極管 | 1A 1KV SMA M7 | SMA | 1 | ||
2 | D2A | 肖特基二極管 | 3A60V SMA | SMA | 1 | ||
3 | BD1 | 橋堆 | 0.5A 1KV MBS10 | MBS10 | 1 | ||
4 | U1 | IC | PN8611 | SOP8 | 1 | ||
5 | R5 | 膜厚電阻 | 4R7 0805 5% | 0805 | 1 | ||
6 | R7 | 膜厚電阻 | 22K8 0805 1% | 0805 | 1 | ||
7 | R2 | 膜厚電阻 | 220K 1206 5% | 1206 | 1 | ||
8 | R1 | 膜厚電阻 | 150R 1206 5% | 1206 | 1 | ||
9 | R10 | 膜厚電阻 | 20R 0805 5% | 0805 | 1 | ||
10 | R11 | 膜厚電阻 | 6K8 0805 5% | 0805 | 1 | ||
11 | C3 | 瓷片電容 | MLCC 102 1KV K X7R 1206 | 1206 | 1 | ||
12 | C6 | 瓷片電容 | MLCC 102 100V K X7R 0805 | 0805 | 1 | ||
13 | R12 | 插件電阻 | 3R3/2W DIP | DIP | 1 | ||
14 | MOV1 | 壓敏電阻 | 10D561 | DIP | 1 | ||
15 | C1 | 鋁電解電容 | 10u/400V 8*16 | DIP | 1 | ||
16 | C2 | 鋁電解電容 | 12u/400V 8*16 | DIP | 1 | ||
17 | C5 | 鋁電解電容 | 4.7u/50V 5*11 | DIP | 1 | ||
18 | C7 | 鋁電解電容 | 1000u/16V 8*16 | DIP | 1 | ||
19 | L1 | 色環(huán)電感 | 330uH/1W | DIP | 1 | ||
20 | L2 | 色環(huán)電感 | 2.2uH/0.5W | DIP | 1 | ||
21 | T1 | 變壓器 | EE16加寬(AE28) | EE16加寬 | 1 | ||
22 | F1 | 保險(xiǎn)絲 | 3.15A/250V | DIP | 1 |
Toal:
BOM Cost
Part Cost | Count | $ | ||
SM Cost | Count | $ | ||
Plug-in Cost | Count | $ | ||
Total | $ |
1、成本核算可以幫您更便捷的計(jì)算出Demo成本。
2、您只需選折加工類型,并填寫器件的單價(jià),點(diǎn)擊確認(rèn)提交,系統(tǒng)將自動(dòng)為您核算成本。
3、您也可以根據(jù)自己的實(shí)際需要修改單價(jià)價(jià)格來進(jìn)行計(jì)算。
2、您只需選折加工類型,并填寫器件的單價(jià),點(diǎn)擊確認(rèn)提交,系統(tǒng)將自動(dòng)為您核算成本。
3、您也可以根據(jù)自己的實(shí)際需要修改單價(jià)價(jià)格來進(jìn)行計(jì)算。